الأربعاء, يناير 8, 2025
Google search engine
الرئيسيةالشامل المغربيأسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم


في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 07 يناير 2025، حسب بنك المغرب:

العملات- شراء – بيع

1 أورو 9.7968 – 11.3854

1 دولار أمريكي 9.4082 – 10.9338

1 دولار كندي 6.5728 – 7.6386

1 جنيه إسترليني 11.811 – 13.727

1 جنيه جبل طارق 11.811 – 13.727

1 فرنك سويسري 10.424 – 12.114

1 ريال سعودي 2.506 – 2.9124

1 دينار كويتي 30.526 – 35.476

1 درهم إماراتي 2.5614 – 2.9768

1 ريال قطري 2.5808 – 2.9992

1 دينار بحريني 24.956 – 29.002

100 ين ياباني 5.9689 – 6.9369

1 ريال عماني 24.437 – 28.399.



Source link

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات