Site icon الشامل المغربي

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

65568943cd309-scaled.jpg


في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 13 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملات- شراء – بيع

-1 أورو 9.8133 – 11.4047

1 دولار أمريكي 9.3862 – 10.9082

1 دولار كندي 6.5942 – 7.6636

1 جنيه إسترليني 11.847 – 13.769

1 جنيه جبل طارق 11.847 – 13.769

1 فرنك سويسري 10.502 – 12.206

1 ريال سعودي 2.4977 – 2.9027

1 دينار كويتي 30.484 – 35.428

1 درهم إماراتي 2.5555 – 2.9699

1 ريال قطري 2.5746 – 2.9922

1 دينار بحريني 24.891 – 28.927

100 ين ياباني 6.1396 – 7.1352

1 ريال عماني 24.379 – 28.333



Source link

Exit mobile version