Site icon الشامل المغربي

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين

d8a3d8b3d8b9d8a7d8b1-d8b5d8b1d981-d8a7d984d8b9d985d984d8a7d8aa-d8a7d984d8a3d8acd986d8a8d98ad8a9-d985d982d8a7d8a8d984-d8a7d984d8afd8b1_61ee75c63e514.jpeg


في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 23 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

——————————-

1 أورو 9.8042 – 11.394

1 دولار أمريكي 9.3991 – 10.9233

1 دولار كندي 6.5385 – 7.5987

1 جنيه إسترليني 11.808 – 13.722

1 جنيه جبل طارق 11.808 – 13.722

1 فرنك سويسري 10.515 – 12.221

1 ريال سعودي 2.5022 – 2.908

1 دينار كويتي 30.517 – 35.465

1 درهم إماراتي 2.5589 – 2.9739

1 ريال قطري 2.5782 – 2.9962

1 دينار بحريني 24.911 – 28.951

100 ين ياباني 5.9962 – 6.9686

1 ريال عماني 24.414 – 28.372

و م ع



Source link

Exit mobile version